Auto-detected person name using NLP/NER
Tracks :
Title | Author | Platform | Format | Uploaded by | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Opening | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Intro Jingle | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Title Screen | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Menu | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Game Theme 1 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Work Space | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - 4-Card Event Space | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Bad Event Jingle 1 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Bad Event Jingle 2 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Good Event Jingle 1 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Good Event Jingle 2 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Bad Event | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Good Event | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Skull Space | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Car Race | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Casino Space ($) | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Radiation Space | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - News Theme | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Hospital / Event Space (P) | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Sports / Event Space (P) | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Race of Sumo Wrestlers / Event Space (P) | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Alien Space | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Nuclear Shelter Theme / Story | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Special Event Space | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Round Completed | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Gold Alien Space | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Whac-A-Mole | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Game Theme 2 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Desert Space | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Ice Space | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
1999: Hore, Mita Koto Ka! Seikimatsu - Game Theme 3 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Alien Syndrome - Title Screen | Noboru Machida, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Alien Syndrome - Select Round | Noboru Machida, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Alien Syndrome - Dooms Day (Main BGM) | Noboru Machida, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Alien Syndrome - Go to the Exit | Noboru Machida, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Alien Syndrome - Killer Instinct (Boss BGM) | Noboru Machida, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Alien Syndrome - Final Boss | Noboru Machida, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Alien Syndrome - Epilogue | Noboru Machida, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Alien Syndrome - Game Over | Noboru Machida, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Alien Syndrome - Unknown Theme 1 | Noboru Machida, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Alien Syndrome - Unknown Theme 2 | Noboru Machida, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Opening - Part 1 / Ending - Part 2 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Opening - Part 2 / Ending - Part 3 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Title Screen | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Intro / Rounds 3-1 & 3-2 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Round 1-1 / Round 6 Cutscene | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Boss Intro | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Boss Battle | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Boss Clear | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Round 1 Cutscene / Rounds 6-1 & 6-2 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Rounds 2-1 & 2-2 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Round Clear | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Round 2 Cutscene / Cutie | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Round 3 Cutscene / Ending - Part 1 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Rounds 4-1 & 4-2 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Round 4 & 6 Cutscenes | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Rounds 5-1 & 5-2 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Round 5 Cutscene | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax - Game Over | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Masayoshi Koyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Opening - Part 1 / Ending - Part 2 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Opening - Part 2 / Ending - Part 3 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Title Screen | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Intro / Rounds 3-1 & 3-2 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Round 1-1 / Round 6 Cutscene | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Boss Intro | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Boss Battle | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Boss Clear | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Round 1 Cutscene / Rounds 6-1 & 6-2 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Rounds 2-1 & 2-2 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Round Clear | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Round 2 Cutscene / Cutie | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Round 3 Cutscene / Ending - Part 1 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Rounds 4-1 & 4-2 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Round 4 & 6 Cutscenes | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Rounds 5-1 & 5-2 | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Round 5 Cutscene | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Astyanax (PAL) - Game Over | Toshiko Tasaki, Kazuo Sawa, Kiyoshi Yokoyama | ![]() |
NSFE | emor3j | |
A Tougher Fight | Kazuo Sawa | ![]() |
GSF | emor3j | |
A Tougher Fight | Kazuo Sawa | ![]() |
GSF | emor3j | |
A Tough Fight | Kazuo Sawa | ![]() |
GSF | emor3j | |
A Tough Fight | Kazuo Sawa | ![]() |
GSF | emor3j | |
Beach Volleyball - "Nekketsu Beach Volley!" | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - "O.Wa.Ri" | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Tengu Team | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Soccer Team | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Nekketsu Team | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Bullfighter Team | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Unknown Song | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - "Aww..." | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Macho Team | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Unknown Song 2 | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Comical Team | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - "Ikuzo!" | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Karate Team | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - "Beach Volley!" | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Main Theme | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Women's Volleyball Team | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Team Select | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - "Yattaze!" | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Final Game | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Beach Volleyball - Ending | Kazuo Sawa, Naoki Goto | ![]() |
SPC | emor3j | |
Bio Force Ape - Unused Intro Jingle | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Unused Intro Jingle | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Stage Intro | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Stage 1 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Stage Clear! | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Stage 1 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Stage 2 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Stage Clear! | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Stage 2 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Stage 3 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Stage 3 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Final Boss | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Final Boss | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Final Boss Defeated | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - The End | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Final Boss Defeated | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - High Score | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - The End | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - High Score | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Game Over | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Stage Intro | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Bio Force Ape - Game Over | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Break Time: The National Pool Tour - Title Screen / Menu | Takeshi Yasuda, Shinichi Nakaya, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Break Time: The National Pool Tour - Title Screen / Menu (No Intro) | Takeshi Yasuda, Shinichi Nakaya, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Break Time: The National Pool Tour - USA Map | Takeshi Yasuda, Shinichi Nakaya, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Break Time: The National Pool Tour - Nine Ball / Rotation / Eight Ball / 14-1 Rack Game | Takeshi Yasuda, Shinichi Nakaya, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Break Time: The National Pool Tour - The National Pool Tour | Takeshi Yasuda, Shinichi Nakaya, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Break Time: The National Pool Tour - Las Vegas | Takeshi Yasuda, Shinichi Nakaya, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Break Time: The National Pool Tour - Practice Mode | Takeshi Yasuda, Shinichi Nakaya, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Break Time: The National Pool Tour - Congratulations | Takeshi Yasuda, Shinichi Nakaya, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Break Time: The National Pool Tour - Congratulations (No Intro) | Takeshi Yasuda, Shinichi Nakaya, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Break Time: The National Pool Tour - You Won | Takeshi Yasuda, Shinichi Nakaya, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Break Time: The National Pool Tour - You Lost | Takeshi Yasuda, Shinichi Nakaya, Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Chinhai - 2P Puzzle | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Chinhai - Unknown Jingle | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Chinhai - 1P Versus 2P | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Chinhai - Main Menu | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Chinhai - Elimination Tournament | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Chinhai - Gong | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Chinhai - 1P Puzzle | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Chinhai - 1P Versus CPU | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Chinhai - Title Screen | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Chinhai - Staff Roll | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Chinhai - Congratulations 1 | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Chinhai - Last Challenge | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Chinhai - Congratulations 3 | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Chinhai - Congratulations 2 | Kazuo Sawa | ![]() |
SPC | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Opening [Csik?s Post] | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Opening | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Title Screen | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Title Screen | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Story [Spring Mv. 1 / Symphony #5] | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Story | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Menu | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Menu | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Shopping | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Shopping | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - The Shop | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - The Shop | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Get Ready | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Get Ready | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - 400 Meter Hurdles | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - 400 Meter Hurdles | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Roof Top Jumping | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Hammer Throw | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Hammer Throw | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Swimming | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Roof Top Jumping | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Fighting Scene | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Fighting Scene | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Swimming | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Champion | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Street Challenge | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Awards | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Awards | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Ending | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Ending | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Staff | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - Staff Roll | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - The End | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Crash 'n the Boys: Street Challenge - The End / Coming Soon | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Credits | Kazuo Sawa | ![]() |
GSF | emor3j | |
Credits | Kazuo Sawa | ![]() |
GSF | emor3j | |
Devil Man - Opening | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Title Screen | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Town / Stage 1: Forest / Ending | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Room Theme | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Dialogue Theme 1 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - The Underworld | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Flying Theme | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Dialogue Theme 2 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Sirene / Satan Battle | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Sirene (w/ Kaimu Battle) | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Stage 2: Lava Cave | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - HELP! Theme | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Aguwel Battle | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Stage 3: Town Underground | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Jinmen Battle | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Stage 4: Secret Lab | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Damasuku Battle | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Stage 5: Subterranean Ocean | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Geruma Battle | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Stage 6: Ice World of Demons | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Archdemon Xenon Battle | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Dialogue Theme 3 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - The End / Password Screen / Game Over | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Unknown Theme 1 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Devil Man - Unknown Theme 2 | Kazuo Sawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Opening Fanfare | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Hot Blooded March | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Theme of the Older Sisters (Game Program) | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Theme of the Older Sisters 2 | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Tension, Preparation for the Match | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Like a Work Horse (Match BGM 1) [Csik?s Post] | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Faster Than Bullets (Match BGM 2) | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Charging Youth (Match BGM 3) | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Ardent Battle (Match BGM 4) | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Tobidase, Hot Blooded Rascal (Match BGM 5) | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Last Straight Course (Match BGM 6) | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Time Up | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - End of Game | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Award Announcement Fanfare | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Award Ceremony | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Last Ranking Announcement Fanfare | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Ending Theme 1 | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Nekketsu Koushinkyoku - Ending Theme 2 | Kazuo Sawa, Michiya Hirasawa, Yoshihiro Kameoka | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Special: Kunio-Kun no Jidaigeki Dayo - A Dude Stylish for a Short Time | Kazuo Sawa, Toshiko Tasaki, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Special: Kunio-Kun no Jidaigeki Dayo - Mode Selection | Kazuo Sawa, Toshiko Tasaki, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
Downtown Special: Kunio-Kun no Jidaigeki Dayo - Rikushuu | Kazuo Sawa, Toshiko Tasaki, Michiya Hirasawa | ![]() |
NSFE | emor3j | |
